- 価格
- 種別
- 中古マンション
-
- 所在地
- 東京都港区白金台3丁目15番1号 白金台シティハウス
- 交通
- 都営三田線 白金台駅 徒歩2分
東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 988 年(昭和 63 年)11 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 276.51m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上12階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2,722.08m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 456.24m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | A21135-売主直 | ||
特記事項 | ・道 路:北西側 公道(幅員約 30.2m) 南西側 私道(幅員約 2.85m) ・間 口:北西側 約 12.48m、南西側 約 33.00m ■その他制限:防火地域、40m高度地区、景観法、航空法 ■R3 年度固都税額(相当額):年額 655,600 円 ■R3 年度固定資産評価額:(土地)143,888,000 円(建物) 25,193,000 円 ■備考:売買対象は、土地付区分所有建物です。(敷地権割合:10,000 分の 1,342) 管理費:115,370 円/月、修繕積立金:14,500 円/月、駐車場使用料 39,000 円/月 CATV 使用料 540 円/月 ※本物件北東側に都市計画道路が事業決定されており、現在入口階段部分は収容予定で、収容後の 改修工事費用が発生致します |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。