- 価格
- 55億円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 東京都中央区銀座1 丁目14 番9 号 銀座店舗ビル
- 交通
- 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1977 年(昭和52 年)12 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 2290.23m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上12階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 229.53m² | 延べ床面積 | 2562.98m² |
建築面積 | 229.53m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 266.45m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | AE40059-売主直 | ||
特記事項 | ■道路:東側 (幅員約50m)南側 (幅員約15m) ■防火指定:防火地域 ■高度地区:指定なし ■その他:高さ制限(56m) ■新しい銀座のルール:建替えの新しいルール(商業機能 更新地区A地区)高度利用地区+ 街並み誘導型地区計画 ■容積緩和:敷地面積が300 ㎡未満の為+100% ■道路斜線及び隣地斜線緩和:壁面後退200mm 及び 300mm ■銀座駐車場ルール:敷地面積が500 ㎡未満の為、駐車場条例による身体障害者用及び荷捌き用 を除き隔地駐車場とする。 【現地確認しました】 1.昭和通りと銀座柳通りの南東角地 2.現況は、売主が約81%所有権ですが、100%所有権 にしてお引き渡し致します。(約半年~1 年後の空 渡し) 契約時手付金5%→空引渡時に残金決済 3.建替えプランあります。 駅写真はWKP |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。