- 価格
- 24億6,000万円
- 種別
- 店舗
-
- 所在地
- 千葉県四街道市めいわ2 丁目1 番1 号
- 交通
JR総武本線 四街道駅 徒歩17分
物件詳細
築年月 | 1999 年(平成11 年)3 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 16371.60m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 17619.66m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 200% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43256 | ||
特記事項 | ■建蔽率:①60% ②80% ③50% ■容積率:①②200% ③100% ■道路:北東側 公道(幅員約9.0m~9.4m) 南東側 公道(幅員約16.0m~17.0m) 南西側 公道(幅員約16.0m~20.5m) ■間口:北東側 約61.7m、南東側 約191.8m、南西側 約199.2m ■その他制限:公有地拡大促進法、国土利用法、森林法、土壌汚染対策法 ■備考:※1 は第一種中高層住居専用地域と近隣商業地域に区分されていますが、四街道市都市計 画課への聴取によると明確な区分境は不明であり、南側対側地の道路の中心線の延長 上にて区分されているとのことです。なお道路中心線延長上の東北側が第一種中高層 住居専用地域、南西側が近隣商業地域です。 ※2 は市街化調整区域です。 ■R4 年度固都税額(相当額):年額22,183,453 円 ■R4 年度固定資産評価額:土地787,203,342 円 建物 822,666,088 円 ※現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 ・本物件は、売主専任がいますが売主と親しいので、大胆に価格交渉致します。 ・利回りUP お約束致します。 ・ランニングコストがあまり掛からない、安定収益の物件です。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。