- 価格
- 8億7,800万円
- 種別
- 中古マンション
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市青葉区奈良5 丁目3 番5 号 こともの国マンション
- 交通
東急こどもの国線 こどもの国駅 徒歩3分
物件詳細
築年月 | 2002 年(平成14 年)3 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 2154.75m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 山林 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1763.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43267-売主直12.01 | ||
特記事項 | ■総戸数:31 戸 ■駐車場:31 区画 ■検査済証:有 ■道路:南東側 公道(幅員約16.0m)北東側 公道(幅員約8.0m) 北西側 公道(幅員約6.0m) ■間口:南東側 約51.8m、北東側 約43.2m、北西側 約37.9m ■その他制限:準防火地域、第三種高度地区、都市緑地法、景観法、文化財保護法、日影規制 宅地造成等規制法、特定都市河川浸水被害対策法、敷地面積最低限度150 ㎡ ■備考:※都市整備公団の奈良土地区画整理事業施行区画でありA 地区、B 地区に該当する。 A 地区:低層住宅を主体とした住宅地 B 地区:幹線道路の沿道で店舗や中高層住宅地 ■R4 年度固都税額(相当額):年額3,364,714 円 ■R4 年度固定資産評価額:土地211,998,987 円 建物156,356,055 円 現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 【現地確認しました】 ・広大な敷地の公園 こどもの 国・奈良山公園のある豊かな 自然環境。 ・駅前の、スーパーマーケット と当該物件は歩道橋で繋がっ ています。 ・東急田園都市線・JR 横浜 線が乗り入れている、長津田 駅へ直通2 駅で7 分 ・駅へ降りると、横浜市とは思 えない自然の大風景が広がり ます。駅から物件の間に、ク リニック等の全ての生活施設 があります。 ★お問い合わせは、上記メール |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。