- 価格
- 6億4,800万円
- 種別
- 店舗
-
- 所在地
- 東京都新宿区新宿3 丁目35 番11 号 新宿店铺ビル
- 交通
- 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 174.44m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 51.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43168-売主直12.24 | ||
特記事項 | ■道 路:北側 公道(幅員約6.0m) ■間 口:北側 約3.6m ■その他制限:景観法、地区計画(新宿東口地区)、駐車場整備地区 ■R3 年度固都税額(相当額):年額1,535,742 円 ■R3 年度固定資産評価額:(土地)154,357,580 円(建物) 5,037,700 円 ■備考:仮測量による土地面積は51.64 ㎡です。 本件土地周辺は建物が密接に建築されており境界確定が困難 な為、相違する可能性があります。 本件建物には看板が設置されており、道路に越境しておりますが道路占用許可申請は行っ ておりません。 ※現況(レントロール含む) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。