- 価格
- 2億2,700万円
- 種別
- 店舗・事務所
-
- 所在地
- 東京都千代田区神田鍛冶町2-10-10 神田鍛冶町ビル
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 神田駅 徒歩2分
JR山手線 神田駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 208.14m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄筋ブロック | ||
建築面積 | 208.14m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 40.38m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE40182-売主直xxxx | ||
特記事項 | ■道路:・東側約11.0m公道に約4.74m接道、・ 南側約22.0m公道に約3.04m接道、・東南側角切 4.0m接道 ■種類:事務所・倉庫 ■法令上の制限:・用途地域:商業地域・建蔽率: 80%・容積率:600% ・防火指定:防火地域 ・その他:道路斜線制限、隣地斜線制限、景観法、 千代田区駐車場整備地区 ■満室想定:11,352,672 円 利回り:5.00% ■路線価 1,980,000 円/㎡ 評価額 令和3 年度:土地:69,022,000 円 家屋:3,617,000 円 修繕履歴あり CA 後 ・総戸数:6 戸 満室稼働中 ・現況有姿、公簿売買、契約不適合責任免責 ※未公開物件につき、情報のお取り扱いにはご注意下さ い。 ※本資料は宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書ではございません |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。