- 価格
- 65億円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 東京都渋谷区代々木1 丁目 オフィスビル
- 交通
- 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩4分
都営大江戸線 代々木駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | :2022 年(令和4 年)5 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 1953.18m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
建築面積 | 1953.18m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 312.23m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
特記事項 | ■道路:西側 公道(幅員約18.0m) ■その他制限:防火地域 ■備考:マスターリースで借り上げ契約中ですが、早期の段階なら 解除可能(※違約有り)です。(現況3 戸入居中) ※現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。