- 価格
- 9億9,150万円
- 種別
- 新築テラス
-
- 所在地
- 東京都世田谷区用賀2丁目
- 交通
- 東急田園都市線 用賀駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 2024 年3 月予定 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 208.09m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄筋ブロック | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 708.33m² | |
建築面積 | 208.09m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 342.91m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE50447 | ||
特記事項 | ■接道:・北東側(公道)道路幅員:約5.9m 接道:約10.9m ■間取り:1K(20.05 ㎡)11 戸、1LDK(40.37 ㎡)3 戸 2LDK(42.21~42.53 ㎡)4 戸 2DK+WIC(41.01 ㎡) 4 戸 ■地域・地区:市街化区域、準防火地域、高度地区(19m 第2 種高度地区)緑化区域、景観計画地 区 ■その他:※株式会社前田の賃貸管理契約締結を条件とします。 ※実際と異なる場合は現況を優先します。万一売却済みの場合はご了承ください。 ※公租公課:固定資産税評価額土地13,258,940 円 ※固定資産税課税標準額土地2,209,823 円 ※都市計画税課税標準額土地4,419,646 円 ○全戸空室(社宅利用可) ○瑕疵担保保険加入済 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。