参考
※R2 年度固都税額(相当額)年額616,843 円
※R2 年度固定資産評価額(土地)56,342,429 円
(建物)25,237,458
築年月 | 1986 年(昭和 61 年)7 月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 254.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 12.75m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | R21249-売主直 |
参考
※R2 年度固都税額(相当額)年額616,843 円
※R2 年度固定資産評価額(土地)56,342,429 円
(建物)25,237,458