- 価格
- 2億6,000万円
- 種別
- 新築マンション
- 表面利回り
- 4.55%
-
- 所在地
- 東京都新宿区北新宿3 丁目
- 交通
- JR山手線 新大久保駅 徒歩8分
JR中央線 大久保駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 245.83m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 102.46m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43257 | ||
特記事項 | ■道路:北東側 公道(幅員約4.5m)■種類:共同住宅 ■総戸数:6 戸 ■検査済証:取得予定 ■建蔽率:①80%/②60%■容積率:①400%/②300%■防火指定:①防火地域/②準防火地域 ■その他:日影規制 ➀なし/②3h-2h(4m)■現況:更地 ■引渡し:相談 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。