- 価格
- 6億9,800万円
- 種別
- 中古マンション
-
- 所在地
- 東京都品川区東五反田3 丁目17 番16 号 五反田
- 交通
- 都営浅草線 五反田駅 徒歩11分
JR山手線 五反田駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1989 年(平成1 年)9 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 782.48m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 782.48m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 226.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43265-売主直12.01 | ||
特記事項 | ■種 類:店舗・居宅 ■検査済証:有 ■道路:北側 公道(幅員約4.3m) 南側 公道(幅員5.8m~8.3m) ■間口:北側 約16.3m、南側 約16.3m ■その他制限:防火地域、景観法、航空法 高齢者障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律 ■R4 年度固都税額(相当額):年額1,370,027 円 ■R4 年度固定資産評価額:土地203,845,900 円 建物52,056,200 円 ※現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 【現地確認しました】 ・某デベロッパー会社建設の高級仕 様のマンション ・3 階部分 133.52 ㎡(40.39 坪) が空室につき自己使用可能 ・現況賃料が安く、ゆとりある贅沢 な仕様間取りの為に利回りは低め ですが、専有坪単価は割安です。 ※大胆に価格交渉致します。 指値下さい。 ★ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。