- 価格
- 5億3,800万円
- 種別
- 中古マンション
-
- 所在地
- 東京都板橋区大山東町6 番7 号
- 交通
東武東上線 大山駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1986 年(平成61 年)7 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 836.12m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 836.12m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 424.36m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43268 | ||
特記事項 | ■道路:西側 公道(幅員約6.2m) ■間口:西側 約15.6m ■その他制限:準防火地域、景観法、航空法、日影制限、敷地面積最低限度 地区計画(大山東町地区)、壁面線の制限、道路斜線制限、隣地斜線制限 ■備考:※自主管理歩道部分31.42 ㎡含む。告知事項あり。 写真はwkp 写真はwkp ■R4 年度固都税額(相当額):年額1,052,668 円 ■R4 年度固定資産評価額:土地156,664,370 円 建物38,885,400 円 現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。