- 価格
- 4億1,800万円
- 種別
- 中古マンション
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東4 丁目8 番11 号
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩15分
東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩14分
物件詳細
築年月 | 2006 年(平成18 年)3 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 235.07m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 139.66m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43288 | ||
特記事項 | ■道路:北側 私道(幅員約2.9m) ■間口:北側 約9.8m ■その他制限:防火地域、高度地区、景観法 ■備考:駐車場を居室に変更の為、容積超過しています。 ※1.新築時、確認済証・検査済証取得済み(変更後は未取得) 写真はwkp ■R4 年度固都税額(相当額):年額531,372 円 ■R4 年度固定資産評価額:土地73,695,780 円 建物19,963,600 円 ※現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。