- 価格
- 2億4,800万円
- 種別
- 新築戸建
-
- 所在地
- 東京都港区南青山1 丁目8-6
- 交通
- 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅
都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 令和4 年(2022 年)3 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 114.61m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
建築面積 | 114.61m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 49.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE50415 | ||
特記事項 | ■建物面積:1 階14.49 ㎡ 2 階30.86 ㎡ 3 階32.51 ㎡ 地下1 階33.44 ㎡ PH 階3.31 ㎡ ※合計114.61 ㎡ ■設計会社:ALFaDesing㈱一級建築士事務所・㈱ハリーズ一級建築士事務所 ■施工会社:㈱松野茂工務店▪駐車場:有▪都市計画:市街化区域 ■用途地域:第二種中高層住居専用地域▪防火規制:準防火地域 ■建ぺい率:60%■容積率:300%(前面道路幅員による制限160%)駐車スペース1 台分有り (車種による) ■▪ライフライン:東京電力/東京ガス/公営水道/公共下水 ■現況:空室▪引渡:即可 ■確認済証:令和3 年3 月11 日■第JTC20Y-AZ1035-00 号 ■検査済証:令和3 年9 月15 日 ■第JTC20Y-EZ1035-10 号 ■新規内装リフォーム(完了日2023 年11 月10 日) ・フェンス取り付け工事・階段手摺設置他 <おすすめポイント> ・南側接道、陽当り良好 ・屋上には大型ジャグジー 設置 ・駐車スペース1 台 (車種による) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。