- 価格
- 5億2,460万円
- 種別
- 新築戸建
-
- 所在地
- 東京都渋谷区代々木3 丁目
- 交通
- JR山手線 新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線 代々木駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 2024 年3 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 253.24m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄筋ブロック | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 271.12m² | |
建築面積 | 89.99m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
土地面積 | 161.31m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE50434 | ||
特記事項 | ■確認済証:GEA2311-10279(2023 年6 月30 日取得)■検査済証:取得予定 ■用途地域:第2 種中高層住居専用地域 ■地域・地区:特別用途地区(第一種文教地区)、準防火地域、高度地区(30m 第3 種高度地区) ■建蔽率:60%・容積率:160% ※売り主との賃貸管理契約締結を条件とします。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。