- 価格
- 1億8,000万円
- 種別
- 中古戸建
-
- 所在地
- 東京都品川区小山7-7-23
- 交通
- 東急目黒線 洗足駅 徒歩3分
物件詳細
築年月 | 平成21 年(2009 年)10 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 438.98m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄筋ブロック | ||
建築面積 | 438.98m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 330.60m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE50448- | ||
特記事項 | ■建物面積: 1 階・166.15 ㎡ 2 階・143.23 ㎡ 地下1 階 ・129.60 ㎡ ※合計・ 438.98 ㎡(約 132.79 坪) ■設計会社:㈱佐藤秀一級建築士事務所 ■施工会社:㈲ワイエス電材 ■駐車場:有(3 台分) ■ライフライン:東京電力・東京ガス・公営水道・公共 下水 ■確認済証: 平成20 年11 月5 日・第H20 品川区000161 号 ■検査済証: 平成21 年10 月29 日・第H21 品川区000099 号 ■固定資産税評価額:土地192,212,820 円建物 48,843,100 円 ※合計 241,055,920 円(2023 年度) ■固都税年額:1,662,295 円(2023 年度) 洗足駅周辺にはいちよう並木が続き、駅前には洗足商店街。まいばすけっと、東急ストアをはじめ、人気のパン 屋,惣菜店,飲食店が立ち並びます。対象物件は駅から真っ直ぐの高級住宅街の南西角地,間口広い。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。