現況
参考事項
★高利回り 10.17%!室内リフォーム予定!
※満室想定年間収入:5,088,000
「新所沢」駅から徒歩10 分!
駅前大型商業施設・スーパー・飲食店多数!
参考情報
1■建物:・構造木造スレート葺 2 階建
2公営水道、本下水、プロパンガス、東京電力
3別途仲介手数料を申し受けます。
築年月 | :1987 年 (昭和 62)2 月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 129.18m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 132.28 m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 10m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 西側 私道 幅員約 4mm |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道、本下水、プロパンガス、東京電力 |
||
物件番号 | R21267 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
現況
参考事項
★高利回り 10.17%!室内リフォーム予定!
※満室想定年間収入:5,088,000
「新所沢」駅から徒歩10 分!
駅前大型商業施設・スーパー・飲食店多数!
参考情報
1■建物:・構造木造スレート葺 2 階建
2公営水道、本下水、プロパンガス、東京電力
3別途仲介手数料を申し受けます。