賃貸区画:事務所 3 区
地下 1 階駐車場 1 台
・2018 年 8 月共用部バリューアップ工事実施済。
・不動産鑑定評価額 208,000,000 円(税抜)
・「建築基準法適合状況調査報告書」取得済。
エンジニアリング・レポート取得済。
物理的耐用年数算定 67 年。
■検査済証:無
■現状形態:所有権
築年月 | 1991年3月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 291.30m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 471.06m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 159.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約 4.13~4.3mm |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | T-19710- |
賃貸区画:事務所 3 区
地下 1 階駐車場 1 台
・2018 年 8 月共用部バリューアップ工事実施済。
・不動産鑑定評価額 208,000,000 円(税抜)
・「建築基準法適合状況調査報告書」取得済。
エンジニアリング・レポート取得済。
物理的耐用年数算定 67 年。
■検査済証:無
■現状形態:所有権