- 価格
- 16億8,000万円
- 種別
- 事務所
-
- 所在地
- 東京都渋谷区広尾一丁目 11 番 2 広尾区分事務所ビル(建物名:アイオス広尾ビル)(朝日広尾マンション 2 号棟)
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | (昭和 62 年 1 月/築 35 年 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 1,699.99m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 270m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43049-売主直 | ||
特記事項 | 土地:面積:(公簿)2,013.51 ㎡(609.08 坪)のうち持分 1,391,578 分の 186,432 建物・面積:(公簿)1,699.99 ㎡(514.24 坪)建物所有部分の登記部分 ■道路:・北側:公道(幅員約 27.0m)、・西側:公道(幅員 約 7.0~7.6m) ■間口:・北側:約 39.2m、・西側:約 9.1m ■その他制限:防火地域、60m 種高度地区、景観法、航空法 ※固都税額(参考相当額)※1 年額 3,896,983 円※R3 年度固定資産評価額※2(土地)513,818,093 円(建物)167,022,600 ・本件売買対象は、1 階エントランス部分と 2 階から 9 階となります。 ・本件売買対象部分のすべては、株式会社アイオスにて レンタルオフィスが運営されております。詳細は下記ホームページにてご確認ください。 https://www.aios-jp.com/concept/index.html ※1 固都税額は土地は令和 3 年度、建物は令和 2 年度の金額により算出 ※2 土地固定資産税評価額は敷地権割合により算出 ・管理組合管理費 173,380 円/月、修繕積立金 149,140 円/ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。