- 価格
- 種別
- 事務所
-
- 所在地
- 東京都豊島区在:東京都豊島区南池袋 3 丁目 9 番 7 号
- 交通
- 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩10分
JR山手線 池袋駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1992 年(平成 4 年)8 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2703.26m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 405.26m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 86-60% | 容積率 | 600-300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43140-売主直 | ||
特記事項 | ■附属建物:、物置、RC 造陸屋根平屋建、面積 4.94 m2(1.49 坪) ■道 路:北東側 公道(幅員約 3.72m~4.00m)西側 公道(幅員約 21.85m~22.56m) ■間口:北東側 約 18.47m、西側約 16.75m ■防火指定:➀防火地域 2準防火地域 ■日影規制:➀無 2有 ■その他制限:➀駐車場整備地区、2第三種高度地区 ■備考:➀商業地域は西側路線~30m迄の部分、30m超は2第一種住居地域 ■R3 年度固都税額(相当額):年額 2,384,153 円 ■R3 年度固定資産評価額:(土地)161,729,430 円(建物) 79,389,700 円 (3 階~8 階は東京福祉大学 10 号館) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。