- 価格
- 7億6,800万円
- 種別
- 事務所
-
- 所在地
- 東京都豊島区R21404-売主直です。
- 交通
- 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩3分
JR山手線 高田馬場駅 徒歩3分
物件詳細
築年月 | 1989年1月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | ・839.32m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 6台 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 315.47m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | R21404-売主直 | ||
特記事項 | ※別途アンテナ収入:あり (年間)767,688 円 ※想定月額賃料:2,896,032 円(税込)※想定年間収入:34,752,384 円(税込 ■設備等 ・ライフライン:東京電力・東京ガス・公営水道・公共下 水・エレベーター:有 ■確認済証:昭和 63 年 4 月 14 日第 1305 号 ■検査済証:平成 1 年 1 月 13 日第 328 号 ■現況:賃貸中 ※固定資産税評価額:土地/163,996,760 円(2021 年度) 建物/ 49,122,700 円 合計/213,119,460 円※ 固都税年 額:1,563,823 円 ペントハウスタイプ 本物件の 5.6 階はメゾネットタイプです。 6 階のルーフバルコニー景観最高 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。