- 価格
- 種別
- 新築マンション
-
- 所在地
- 東京都板橋区中丸町38-3
- 交通
東武東上線 大山駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 2022 年(令和4 年)5 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 68.06m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 337.55 ㎡(m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 97.09m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43243-売主直 | ||
特記事項 | ■専有面積:263.20 ㎡(79.61 坪) ■EV:6人乗1基 ■使用建蔽率69.96% ■使用容積率282.90% ■道路:北側 公道(幅員約6.0m) 西側 公道(幅員約8.0m) ■私道負担:無 ■現況:空室 ■設備:公共上下水道、都市ガス 【公租公課】 固定資産税評価額:【土地33,469,050 円】 固定資産税課税標準額:【土地19,039,926 円】 都市計画税課税標準額:【土地19,039,926 円】 ■備考:22.50 ㎡×3 戸、27.20 ㎡×5、27.40 ㎡×3 戸(※MB 含む) 宅配BOX 完備、全戸(エアコン、照明、コンセントWi-Fi)完備 ※現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 大山駅写真はWKPより |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。