- 価格
- 種別
- 新築マンション
-
- 所在地
- 東京都板橋区清水町21-6 板橋本町マンション
- 交通
- 都営三田線 板橋本町駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | :2022 年(令和4 年)5 月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 152.39m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 596.72m² | |
建築面積 | 152.39m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 219.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | RE43244-売主直 | ||
特記事項 | ■使用建蔽率69.70% ■使用容積率245.28% ■道路:東側 公道(幅員約4.4m) ■EV:無 北側 公道(幅員約4.0m) 板橋本町駅写真はWKPより ■私道負担:有(0.41 ㎡) ■現況:空室 ■その他:準防火地域、30m第三種高度地区、日影規制 ■設備:公共上下水道、都市ガス 【公租公課】 固定資産税評価額:【土地45,831,820 円】 固定資産税課税標準額:【土地26,238,138 円】 都市計画税課税標準額:【土地26,238,138 円】 ■備考:20.80 ㎡×3 戸、21.70 ㎡×3 戸、27.90 ㎡×4 戸、28.85 ㎡×3 戸、35.10 ㎡×1 戸 36.65 ㎡×3 戸、42.50 ㎡×1 戸(※MB 含む) 宅配BOX 完備、全戸(エアコン、照明、コンセントWi-Fi)完備 ※現況(レントロール含む)と異なる場合、現況を優先致します。 ★ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。